24 ore golf: Gara Mito
Per la gara saranno premiati: * 1° e 2° class. di I e II categoria * 1° Lady * 1° Senior
18 buche Stableford 2 Categorie (aperta agli N.C.)
Per la gara saranno premiati:
- 1° e 2° class. di I e II categoria
- 1° Lady
- 1° Senior
premi speciali: Nearest to the pin alla buca 10
Il punteggio stableford netto realizzato da ciascun giocatore concorre alla somma del punteggio valido per la classifica finale della 24ore Golf
Gara di Putting Green su 18 buche
(La gara sarà aperta anche ai non giocatori)
Il punteggio della gara sarà calcolato:
- sommando 2 punti per ciascuna buca completata con un solo colpo
- sommando 1 punto per ciascuna buca completata con due colpi
- sottraendo 1 punto per ciascuna buca completata con oltre due colpi
Per la gara saranno premiati il 1° e 2° classificato. Premio speciale per il primo classificato tra i non giocatori.
Il punteggio realizzato da ciascun giocatore concorre alla somma del punteggio valido per la classifica finale della 24ore Golf.
N.B.: Ciascun giocatore potrà, dietro pagamento della quota di iscrizione per ciascun giro di 18 buche, realizzare anche più giri, ai fini della classifica della gara di putting green per il giocatore verrà tenuto conto del miglior punteggio realizzato.
I Categoria
| Classifica | Giocatore | Punti |
| 1 | RIZZI BEPPINO | 38 |
| 2 | GANDOLFI MARCO | 37 |
| 3 | MELZI ANGELO | 36 |
| 4 | MONTANARI PAOLO | 35 |
| 5 | TINARELLI LEONIDA | 34 |
| 6 | RIZZOLI MARA | 34 |
| 7 | SABBATTINI ANTONINO | 33 |
| 8 | CAVICCHIOLI FABIO | 33 |
| 9 | GRASSILLI LUCA | 32 |
| 10 | GALLERANI DANIELE | 32 |
| 11 | CASINI ALESSANDRO | 32 |
| 12 | LAZZARI GIANNI | 31 |
| 13 | TOFFANETTI VITTORIO | 31 |
| 14 | FAVA GIANNI | 31 |
| 15 | PARESCHI SANZIO | 30 |
| 16 | AGNOLETTO GIUSEPPE | 30 |
| 17 | ZACCHINI LUCA | 30 |
| 18 | PAPI MAURO | 28 |
| 19 | SPROCATTI VANNI | 28 |
| 20 | MACCAFERRI ALESSANDRO | 28 |
| 21 | FAGIOLI UMBERTO | 27 |
| 22 | PAONE MARCO | 27 |
| 23 | DE GIORGI GIOVANNI | 24 |
| 24 | PELLICCIONI ALBERTA | 24 |
| 25 | PRINI LUCIO | N.P. |
II Categoria
| Class. | Giocatore | Punti |
| 1 | CALANCHI LUCIANO | 36 |
| 2 | GIROLAMI GIORGIO | 35 |
| 3 | MINGOZZI MARIO | 35 |
| 4 | CAMPOMORI MAURIZIO | 35 |
| 5 | MONTANARI DONATELLO | 35 |
| 6 | NEGRINI ENRICO | 32 |
| 7 | MATTEUZZI SERGIO | 31 |
| 8 | OPPI BIAGIO | 31 |
| 9 | PICCAGLIANI MATTEO | 31 |
| 10 | FERIOLI STEFANO | 31 |
| 11 | VIAGGI ROSANNA | 31 |
| 12 | ASTARITA GIOVANNI | 31 |
| 13 | PASTORELLI PAOLO | 30 |
| 14 | BONICHI LAURA | 30 |
| 15 | LAMBERTI GABRIELE | 28 |
| 16 | ROSSI MASSIMO | 28 |
| 17 | MAZZONI SILVANA | 28 |
| 18 | SAVOIA ENZO | 28 |
| 19 | MOLTENI NICOLO' | 26 |
| 20 | CARIANI FLAVIA | 26 |
| 21 | SELVELLI FEDERICO | 25 |
| 22 | BAGNI GIOVANNI | 24 |
| 23 | LUGLI NADIA | 23 |
| 24 | NICOLI CARLA | 23 |
| 25 | MARETTI MARCO | 23 |
| 26 | GRUGNI SIMONETTA | 22 |
| 27 | STORTONI MARCO | 18 |
| 28 | BATTAGLIA MAURO | 16 |
| 29 | CASINI ACHILLE | 16 |
Le prime immagini dai campi di golf di Cento:

Promotori e partner dell'evento
![]()
![]()
Portali che sostengono 24ore golf
